100 METRI
classe ALLIEVO 100 METRI punti classifica
1B BONI ELENA 15°° 39 35
1B PENNI SOFIA 15°° 76 34
2A GIANNINI GINEVRA 16°° 42 33
1B GENTILI MARIA CHIARA 16°° 84 32
1B MALAJ MARTA 16°° 86 31
1B SERENI MARTINA 17°° 23 30
1B SGROI SARA 17°° 72 29
1B ZACCHEDDU VIOLA 17°° 79 28
2A CARTACCI ANNA 17°° 84 27
1B EMANUELE MARTA 18°° 10 26 10°
2A GRECO ROSALBA 18°° 14 25 11°
1B VITALE LINDA 18°° 27 24 12°
1B RIVET AURORA 18°° 33 23 13°
2A CRINI VALENTINA SIMONA 18°° 51 22 14°
2A NALDI FRANCESCA 18°° 52 21 15°
1B COLLINI DARIA 18°° 66 20 16°
2A MALPAGA MARTINA 19°° 02 19 17°
1B NICCOLAI GIADA 19°° 06 18 18°
1B GIUNTI DILETTA 19°° 42 17 19°
1A PAOLI MARTA 19°° 46 16 20°
1B FEDI MAYRA 19°° 68 15 21°
1A PARISI SOFIA 20°° 16 14 22°
1A CONTI VIOLA 20°° 40 13 23°
2A TRALLORI GIULIA 20°° 58 12 24°
1A FERRI RITA 20°° 60 11 25°
2A NALDONI MARIANNA 20°° 78 10 26°
1A SANTORO BIANCA 20°° 88 9 27°
1A ROSI VALERIA 21°° 01 8 28°
2A STEFANI GROSSI REBECCA 21°° 04 7 29°
1B MALAJ MELISA 21°° 18 6 30°
2A PARIGI SILVIA 21°° 28 5 31°
1A SOZZI LUISA 21°° 52 4 32°
2A LANDI ANNA 22°° 95 3 33°
2A MARGHERI CAROLINA np 0 NC
2A PATTI ELENA np 0 NC
martedì 4 giugno 2019 Pagina 1 di 1