classe ALLIEVO 50 mt stile libero punti classifica
3A LAVACCHINI FRANCESCO 00° 53°° 34 26 53°
4C DAGNINO ANDREA 00° 53°° 90 25 54°
3A GOTI ANDREA 00° 53°° 91 24 55°
3A ALESSIO GABRIELE PALMERINO 00° 54°° 01 23 56°
4C CHIVETTI MATTEO 00° 54°° 06 22 57°
5B LANDI GUIDO 00° 54°° 33 21 58°
5A ERCI NICCOLO 00° 54°° 37 20 59°
3A ELISEO STEFANO 00° 54°° 41 19 60°
5B ANFUSO PIETRO 00° 54°° 45 18 61°
5C MARCHI ALBERTO 00° 54°° 80 17 62°
4C HABERRI EMILJAN 00° 57°° 44 16 63°
5C GRANDI DARIO 00° 58°° 08 15 64°
5A CARLA CAMPA MICHELANGELO 00° 59°° 96 14 65°
4B BIGGERI TOBIA 01° 01°° 85 13 66°
4C NENCINI MATTIA 01° 01°° 99 12 67°
5B ZANIERI NICCOLO 01° 02°° 64 11 68°
4C BIONDI DAVID 01° 02°° 65 10 69°
4A GIACOVELLI FRANCESCO 01° 07°° 58 9 70°
3A CIUCCHI NICCOLO 01° 11°° 16 8 71°
4B NAEEM ALESSANDRO 01° 12°° 94 7 72°
5A BECCHI FEDERICO 01° 13°° 66 6 73°
4B LAURIA ANGELO 01° 46°° 42 5 74°
4C MAGHERINI ALESSANDRO 01° 53°° 20 4 75°
4C CIPRIANI JACOPO np 0 NC
4B FERRARA LORENZO np 0 NC
5B PILI MARCO np 0 NC
martedì 4 giugno 2019 Pagina 2 di 2
Primo Precedente Successivo Ultimo