50 METRI RANA
classe ALLIEVO 50 metri rana punti classifica
4A BRILLI MATTEO 00° 38°° 02 78
5C NERI GIORGIO 00° 43°° 35 77
5A SANTONI PIETRO 00° 43°° 92 76
4A STABILE LEONARDO 00° 44°° 92 75
5A ARENA GIOVANNI 00° 46°° 19 74
3A DONADIO GIACOMO 00° 46°° 81 73
4B NERI TADDEO 00° 48°° 12 72
3A CARLA CAMPA ETTORE 00° 50°° 11 71
5A ALLEGRI LORENZO 00° 51°° 10 70
4A SBROCCHI EMANUELE 00° 51°° 35 69 10°
5B TORRINI GABRIELE 00° 51°° 48 68 11°
4C ROSSI FILIPPO 00° 52°° 22 67 12°
4B BIANCALANI PIETRO 00° 52°° 54 66 13°
4C SOLENNI MATTIA 00° 52°° 54 66 13°
5A RAPOLLA MICHELE 00° 53°° 06 64 15°
5A MAGHERINI FEDERICO 00° 53°° 54 63 16°
4A GUCCI TOMMASO 00° 54°° 96 62 17°
4A BENEDETTI MATTEO 00° 55°° 38 61 18°
4C BEDESCHI SIMONE 00° 55°° 65 60 19°
5C MARIANELLI NICCOLO 00° 56°° 26 59 20°
5B CHITI MARCO 00° 56°° 76 58 21°
5A CASSAI SAMUELE 00° 56°° 97 57 22°
4A PANZACCHI FRANCESCO 00° 57°° 48 56 23°
5A CELIENTO MICHELE 00° 57°° 78 55 24°
5B PINI FABIO 00° 58°° 19 54 25°
5A MAZZANTI GREGORIO 00° 58°° 78 53 26°
4A MONTUSCHI NICCOLO 00° 58°° 99 52 27°
5A ERCI NICCOLO 00° 59°° 86 51 28°
4C LUCHI FRANCESCO 01° 00°° 35 50 29°
4B COMELLI RICCARDO 01° 00°° 49 49 30°
4C PINI LEONARDO 01° 00°° 70 48 31°
5B DALL OSTO PIETRO 01° 01°° 54 47 32°
5B ANFUSO PIETRO 01° 01°° 67 46 33°
5A PALERMO EDOARDO 01° 02°° 23 45 34°
5A PARRINI MATTEO 01° 02°° 56 44 35°
4C MARITATO LUCA 01° 02°° 60 43 36°
5B SBROCCHI GIOSUE 01° 03°° 25 42 37°
5B ROSSI PIER DIEGO 01° 03°° 55 41 38°
5B VILIANI FRANCESCO 01° 03°° 56 40 39°
4C DAGNINO ANDREA 01° 03°° 96 39 40°
5C ROMANELLI GIULIO 01° 04°° 41 38 41°
5B LANDI GUIDO 01° 04°° 48 37 42°
4B GALEOTTI GABRIELE 01° 05°° 13 36 43°
4C CHIVETTI MATTEO 01° 05°° 50 35 44°
5B PENNI MARCO 01° 06°° 66 34 45°
5C LUCHERINI FILIPPO 01° 07°° 20 33 46°
5C GERLOTTI MATTEO 01° 07°° 52 32 47°
5C ATALANTI SAVERIO 01° 07°° 86 31 48°
5A FONTANI GIACOMO 01° 08°° 02 30 49°
3A BELLI EDOARDO 01° 08°° 19 29 50°
4A FABBRI FRANCESCO 01° 08°° 32 28 51°
3A CIUCCHI NICCOLO 01° 08°° 94 27 52°
martedì 4 giugno 2019 Pagina 1 di 2
Primo Precedente Successivo Ultimo