50 METRI DORSO
classe ALLIEVO 50 metri dorso punti classifica
1B RIVET AURORA 00° 37°° 03 35
2A PATTI ELENA 00° 48°° 32 34
1B SERENI MARTINA 00° 48°° 51 33
1A PAOLI MARTA 00° 49°° 44 32
1B MALAJ MELISA 00° 51°° 87 31
1B ZACCHEDDU VIOLA 00° 53°° 20 30
1B NICCOLAI GIADA 00° 53°° 50 29
2A MALPAGA MARTINA 00° 56°° 10 28
2A CARTACCI ANNA 00° 57°° 32 27
1A ROSI VALERIA 00° 57°° 51 26 10°
2A GIANNINI GINEVRA 00° 58°° 86 25 11°
2A TRALLORI GIULIA 00° 59°° 58 24 12°
1B COLLINI DARIA 01° 01°° 48 23 13°
2A NALDI FRANCESCA 01° 02°° 20 22 14°
2A LANDI ANNA 01° 04°° 74 21 15°
2A STEFANI GROSSI REBECCA 01° 07°° 50 20 16°
1B EMANUELE MARTA 01° 07°° 68 19 17°
2A GRECO ROSALBA 01° 10°° 20 18 18°
2A CRINI VALENTINA SIMONA 01° 11°° 01 17 19°
1B MALAJ MARTA 01° 12°° 30 16 20°
1B GENTILI MARIA CHIARA 01° 13°° 44 15 21°
1A SANTORO BIANCA 01° 13°° 54 14 22°
1A SOZZI LUISA 01° 14°° 39 13 23°
1A CONTI VIOLA 01° 14°° 42 12 24°
1A FERRI RITA 01° 14°° 56 11 25°
1B BONI ELENA 01° 15°° 70 10 26°
2A PARIGI SILVIA 01° 17°° 73 9 27°
1B FEDI MAYRA 01° 18°° 53 8 28°
1B PENNI SOFIA 01° 19°° 33 7 29°
1B VITALE LINDA 01° 19°° 53 6 30°
1B GIUNTI DILETTA 01° 21°° 19 5 31°
1A PARISI SOFIA 01° 26°° 04 4 32°
1B SGROI SARA 01° 36°° 46 3 33°
2A MARGHERI CAROLINA np 0 NC
2A NALDONI MARIANNA np 0 NC
martedì 4 giugno 2019 Pagina 1 di 1