| ANNO SCOLASTICO | 2018/2019 Golden-Girl |
| RECORDS ANNUALI CATEGORIA BIENNIO GOLDENGIRL |
| 100 mt | 15°° 39 | BONI ELENA | 1B |
| salto in alto | 1 .25 | NALDI FRANCESCA | 2A |
| salto in lungo | 3 .55 | PENNI SOFIA | 1B |
| pesokg3 | 07 .10 | GENTILI MARIA CHIARA | 1B |
| campestreKM2 | 07° 55°° 00 | RIVET AURORA | 1B |
| 1000 MT | 04° 03°° 59 | RIVET AURORA | 1B |
| | 50 mt sl | 00° 32°° 01 | RIVET AURORA | 1B |
| 50mt rana | 00° 46°° 24 | RIVET AURORA | 1B |
| 50mtdorso | 00° 37°° 03 | RIVET AURORA | 1B |
| 50mtdelfino | 00° 35°° 76 | RIVET AURORA | 1B |
| punti atletica | 182 | BONI ELENA | 1B |
| punti nuoto | 140 | RIVET AURORA | 1B |
| IRON-MAN AL MOMENTO RISULTA ESSERE L'ATLETA | RIVET AURORA |
| DELLA CLASSE | 1B | CON I SEGUENTI PUNTI | 296 |
| | Pagina 1 di 1 |
| | martedì 4 giugno 2019 |