CL/SEZ COGNOME NOME classifica generale P. atletica+nuoto Clas.atletica P.atletica Clas. nuoto P.nuoto categoria
5A BALLINI CAMILLA 30° 249 46° 64 185 TRIENNIO
5A PARIGI SARA 31° 246 39° 81 16° 165 TRIENNIO
5A FONTEBRUNA VIOLA 32° 238 35° 93 23° 145 TRIENNIO
5C BAGNOLI MARGHERITA 33° 233 24° 136 35° 97 TRIENNIO
5B TICCI MATILDE 34° 213 12° 167 48° 46 TRIENNIO
3A ROMEI SOFIA 35° 203 19° 152 45° 51 TRIENNIO
3A FABBRI TERESA 35° 203 25° 135 42° 68 TRIENNIO
4B ALINARI FIORENZA 37° 201 31° 114 36° 87 TRIENNIO
4A ROMAGNOLI MICOL 38° 193 36° 92 34° 101 TRIENNIO
5A APRIGLIANO PATRIZIA 39° 185 34° 99 37° 86 TRIENNIO
4B MODI GIORGIA 40° 177 177 56° 0 TRIENNIO
5A AMENTA AURORA 41° 152 49° 48 32° 104 TRIENNIO
4C CARINO ANGELIQUE 42° 144 47° 63 39° 81 TRIENNIO
4A GIGLI LISA 43° 140 40° 80 43° 60 TRIENNIO
4B BICCHI MARTINA 44° 129 49° 48 39° 81 TRIENNIO
4B GENTILI GIULIA 45° 127 40° 80 47° 47 TRIENNIO
5A SCANDAGLINI LAURA 46° 116 42° 77 49° 39 TRIENNIO
4A GIOVANNETTI LAURA 47° 114 54° 32 38° 82 TRIENNIO
5A MILANI BIANCA 48° 112 53° 33 41° 79 TRIENNIO
5C STOPPIONI LAURA 49° 102 44° 67 50° 35 TRIENNIO
4A SHEHI BIJE 50° 100 45° 66 51° 34 TRIENNIO
4C TARCHI AURORA 51° 82 37° 82 56° 0 TRIENNIO
4A RATOCI TERESA 52° 79 55° 27 44° 52 TRIENNIO
3A MENGONI ILENIA 52° 79 48° 60 54° 19 TRIENNIO
4C LICARI CARLA 54° 67 56° 19 46° 48 TRIENNIO
3A ALPI CATERINA 55° 66 51° 40 53° 26 TRIENNIO
4C DE LUCA ALBERTA 56° 50 52° 36 55° 14 TRIENNIO
3A SERINO GAIA 57° 41 57° 12 52° 29 TRIENNIO
martedì 4 giugno 2019 Pagina 2 di 2
Primo Precedente Successivo Ultimo